Product finder

Areaflood Pro 2

  • Areaflood Pro 2
  • Areaflood Pro 2
  • Areaflood Pro 2
  • Areaflood Pro 2
  • Areaflood Pro 2

Proiettore versatile con le migliori prestazioni ottiche e soluzioni di connettività

  • Famiglia di prodotti completa di cinque taglie che offrono una potenza compresa tra 4000 e 100.000 lumen
  • Integra la gamma di ottiche progettate e sviluppate internamente da THORN. Offre un totale di 21 diverse distribuzioni luminose che coprono le applicazioni in ambito urbano, stradale e sportivo.
  • Per proteggere il cielo e l'ambiente notturno, Areaflood Pro è disponibile con la tecnologia Balanced White di THORN.
  • Progettato secondo i principi del Dark Sky per limitare l'inquinamento luminoso, con 0cd a 90° quando montato orizzontalmente. Abbinato a un portolio di accessori per controllare ulteriormente la dispersione e la luce invasiva
  • Areaflood Pro è compatibile con le soluzioni di connettività UrbaSens di THORN per le applicazioni di illuminazione esterna, migliorando la sostenibilità attraverso la gestione del consumo energetico.
  • Soluzione senza manutenzione. Durata del prodotto fino a 100.000 ore L95
  • 6kV come standard (integrato nel driver)
  • 10kV opzionale (dispositivo aggiuntivo - si specifica con myProduct)

Materiali

Corpo dell'apparecchio in alluminio pressofuso EN AC-44300
Soluzione robusta con eccellente resistenza alla corrosione C5 secondo la norma ISO 9223:2012
Finitura in grigio chiaro (tipo RAL9006) con altre 50 finiture RAL disponibili su richiesta
Vetro temperato
Elevata resistenza meccanica IK08 e IP66
La finitura speciale opzionale per l'installazione in piscine può essere specificata utilizzando il configuratore myProduct.

Installazione e Montaggio

Versatile staffa a staffa regolabile per il montaggio in superficie per soddisfare le esigenze di applicazione, per il montaggio a parete, a pavimento o su colonna
Accessorio adattatore opzionale per il montaggio su palo per le misure Small, Medium e Large (non le misure doppie)

Specifiche

To specify state:
Family of versatile floodlights for area, road and sports lighting applications
Available in Electrical Class I and Class II
Zhaga Up and Zhaga Down sockets available
Integral NEMA and photocell available
DALI dimmable on-board driver variants
Bi-power Line and Light Reduction Twin Phase variants
Built in surge protection, with additional surge protection option available
CCT: 727 / 827 / 730 / 830 / 740 / 840 / 757 / 857
CCT: 957 TLCI 86 / 957 TLCI 90 for performance television broadcasting applications
Balanced white: CCT range 827 - 857

As Thorn Areaflood Pro 2

  • New Product
New Product
LumExpress Product
eControl Product

Areaflood Pro 2, Small

Areaflood Pro 2, Medium

DescrizionePotenza apparecchio (W)Output apparecchio (lm)   TypePeso (kg)SAP Code
AFP2 M 60L35-740 A4 CL1 GY6310981LED9.7996635908
AFP2 M 60L35-740 A4 CL2 GY6310981LED9.7996635878
AFP2 M 60L50-740 A4 CL1 GY9015107LED9.7996635909
AFP2 M 60L50-740 A4 CL2 GY9015107LED9.7996635879
AFP2 M 60L70-740 A4 CL1 GY12720227LED9.7996635910
AFP2 M 60L70-740 A4 CL2 GY12720227LED9.7996635880
AFP2 M 72L35-740 A4 CL1 GY7613149LED9.8596635911
AFP2 M 72L35-740 A4 CL2 GY7613149LED9.8596635881
AFP2 M 72L50-740 A4 CL1 GY10818048LED9.8596635912
AFP2 M 72L50-740 A4 CL2 GY10818048LED9.8596635882
AFP2 M 72L70-740 A4 CL1 GY15124085LED9.7796635913
AFP2 M 72L70-740 A4 CL2 GY15124085LED9.7796635883
AFP2 M 96L35-740 A4 CL1 GY9917476LED9.8996635914
AFP2 M 96L35-740 A4 CL2 GY9917476LED9.8996635884
AFP2 M 96L50-740 A4 CL1 GY14223921LED9.8996635915
AFP2 M 96L50-740 A4 CL2 GY14223921LED9.8996635885
AFP2 M 96L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP ->19732383LED10.8192998082
AFP2 M 96L70-740 A4 CL1 GY19731792LED10.1096635916
AFP2 M 96L70-740 A4 CL2 GY19731792LED10.1096635886
AFP2 M 96L85-740 A4 CL1 GY24536791LED10.5796635917
AFP2 M 96L85-740 A4 CL2 GY24536791LED10.5796635887

Areaflood Pro 2, Large

DescrizionePotenza apparecchio (W)Output apparecchio (lm)   TypePeso (kg)SAP Code
AFP2 L 108L35-740 A4 CL1 GY10919677LED12.5196635918
AFP2 L 108L35-740 A4 CL2 GY10919677LED12.5196635888
AFP2 L 108L50-740 A4 CL1 GY15726967LED12.5196635919
AFP2 L 108L50-740 A4 CL2 GY15726967LED12.5196635889
AFP2 L 108L70-740 A4 CL1 GY22535860LED12.9896635920
AFP2 L 108L70-740 A4 CL2 GY22535860LED12.9896635890
AFP2 L 120L35-740 A4 CL1 GY12221845LED12.5796635921
AFP2 L 120L35-740 A4 CL2 GY12221845LED12.5796635891
AFP2 L 120L50-740 A4 CL1 GY17429902LED12.8196635922
AFP2 L 120L50-740 A4 CL2 GY17429902LED12.8196635892
AFP2 L 120L70-740 A4 CL1 GY25039687LED13.2896635923
AFP2 L 120L70-740 A4 CL2 GY25039687LED13.2896635893
AFP2 L 144L35-740 A4 CL1 GY15126147LED13.4096635924
AFP2 L 144L35-740 A4 CL2 GY15126147LED13.4096635894
AFP2 L 144L50-740 A4 CL1 GY21335727LED13.4096635925
AFP2 L 144L50-740 A4 CL2 GY21335727LED13.4096635895
AFP2 L 144L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP ->29848099LED14.1892998081
AFP2 L 144L70 740 A5 H CLO BS 3525 SP ->29847016LED14.1892998080
AFP2 L 144L70 740 AI6 CL2 GY29846035LED13.4892994735
AFP2 L 144L70-740 A4 CL1 GY29847222LED13.4896635926
AFP2 L 144L70-740 A4 CL2 GY29847222LED13.4896635896
AFP2 L 144L80-740 A4 CL1 GY33752026LED13.9096635927
AFP2 L 144L80-740 A4 CL2 GY33752026LED13.9096635897

Areaflood Pro 2, Medium double

DescrizionePotenza apparecchio (W)Output apparecchio (lm)   TypePeso (kg)SAP Code
AFP2 2M 192L50-740 A4 CL1 GY23147689LED23.0696636356
AFP2 2M 192L50-740 A4 CL2 GY23147689LED23.3696636355
AFP2 2M 192L70-740 A4 CL1 GY39263236LED23.4896635928
AFP2 2M 192L70-740 A4 CL2 GY39263236LED23.7896635898
AFP2 2M 192L85-740 A4 CL1 GY48372987LED24.4596635929

Areaflood Pro 2, Large double

DescrizionePotenza apparecchio (W)Output apparecchio (lm)   TypePeso (kg)SAP Code
AFP2 2L 216L50-740 A4 CL1 GY31253823LED28.1096636357
AFP2 2L 216L70-740 A4 CL1 GY44471436LED28.7496635930
AFP2 2L 288L50-740 A4 CL1 GY41271208LED28.4696636358
AFP2 2L 288L70-740 A4 CL1 GY58594019LED29.1096635931
AFP2 2L 288L75-740 A4 CL1 GY63898512LED29.2296635932

Areaflood Pro 2, accessori