Aquaforce Pro
Aquaforce Pro IP66 stabilisce un nuovo standard per l'illuminazione a LED resistente all'umidità e alla polvere
- Condizioni di umidità e polvere: l'apparecchio IP66 resiste a polvere e potenti getti d'acqua. Il suo esclusivo effetto Drip-Edge impedisce allo sporco e all'umidità di raccogliersi sull'apparecchio
- Distribuzione intelligente della luce: scelta di distribuzioni luminose, per ottenere alti livelli d'illuminamento con il minimo numero di apparecchi. Trasmissione della luce all'avanguardia con prismi rifrattori senza spigoli vivi
- Comunicazione wireless: controllabile singolarmente o a gruppi da sensori di presenza o di luce; gli apparecchi si possono connettere tra di loro in modalità wireless, per un controllo sofisticato senza la necessità di nuovi cablaggi
- Ideale per il rinnovo degli impianti: con una vasta gamma di pacchetti lumen, fino a 8.000 lm, l'apparecchio può sostituire apparecchi da 2x58W o 2x49W e con efficienza fino a 141 lm/W, con significativi risparmi potenziali
- Montaggio facile: Facile da installare, utilizzare e manutenere. I lunghi cursori di montaggio facilitano l'installazione, l'esclusivo meccanismo EasyClick consente un semplice montaggio a scatto; sono disponili sette differenti possibilità di cablaggio
Materiali
Copertura: policarbonato grigio chiaro (PC) o polimetilmetacrilato (PM).
Diffusore: policarbonato (PC) o polimetilmetacrilato (PM), diffusore opale ad alta trasmissione, che combina gli effetti di dispersione all'interno del materiale con i prismi di rifrazione. Copertura e diffusore sono sempre dello stesso materiale.
Installazione e Montaggio
Meccanismo brevettato EasyClick ad incastro per un montaggio rapido, senza ganci e senza apertura del diffusore. Per uso indoor o in aree outdoor con tettoia. Fessure di montaggio in più per una maggiore flessibilità sul posto.
Superficie: idoneo per montaggio diretto su superficie o montaggio BESA. 10 opzioni di ingresso cavo in 5 diverse posizioni. Staffe quick-fix fornite per montaggio su superficie. Idoneo per montaggio su soffitto e parete (sia verticale che orizzontale).
Sospensione a catena: kit di montaggio per tubo, sospensione con catena e catenaria sono disponibili come accessori.
Possibile il montaggio su canale grazie alle staffe quick-fix.
Idoneo per cablaggio passante con cavo H05VV o NYM (corrente 10A) o in alternative cablaggio passante IN/OUT ad un’estremità.
Specifiche
Ulteriori specifiche sono disponibili tramite il referente THORN di zona o compilando il modulo di contatto (http://www.thornlighting.it/it-it/contact-us)
▼ Aquaforce Pro S
Descrizione | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF | LED | 1.70 | 96630753 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630972 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF | LED | 1.70 | 92901967 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF | LED | 1.70 | 96630754 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630973 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF | LED | 1.47 | 92912152 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF TW | LED | 1.72 | 92922802 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF | LED | 1.47 | 92920522 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF TW | LED | 1.72 | 92918922 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF | LED | 1.70 | 96630755 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630975 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF | LED | 1.85 | 92901935 |
▼ Aquaforce Pro S, emergenza
Descrizione | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF E3 | LED | 2.10 | 96630981 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF E3 | LED | 2.10 | 96630982 |
▼ Aquaforce Pro S, dimmerabile
Descrizione | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630976 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630977 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630794 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630978 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630979 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630980 |
▼ Aquaforce Pro S, dimmerabile, emergenza
Descrizione | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3D | LED | 2.10 | 96630983 |
▼ Aquaforce Pro S, sensore
Descrizione | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630985 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630987 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630989 |
▼ Aquaforce Pro S, sensore, funzione corridoio
Descrizione | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<AQFPRO S LED2900-840 PC MB RF | LED | 1.75 | 92901931 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630986 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630988 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630990 |
▼ Aquaforce Pro L
Descrizione | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF | LED | 2.10 | 96630756 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630971 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PM WB HF | LED | 2.10 | 92912599 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 96630757 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630793 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF | LED | 2.10 | 92901898 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF | LED | 2.10 | 92920523 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF QC3 | LED | 2.13 | 92926172 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF TW | LED | 2.41 | 92909807 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF | LED | 2.10 | 92910476 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF TW | LED | 2.41 | 92912605 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 96630758 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630974 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF | LED | 2.50 | 92901918 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PM MB HF | LED | 2.10 | 92910472 |
▼ Aquaforce Pro L, emergenza
Descrizione | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3 | LED | 2.50 | 96631027 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3 | LED | 2.50 | 96631028 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3 | LED | 2.50 | 92932124 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF E3 | LED | 2.50 | 92929724 |
▼ Aquaforce Pro L, dimmerabile
Descrizione | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI | LED | 2.10 | 96631021 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631022 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI | LED | 2.10 | 96631023 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631024 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI | LED | 2.10 | 96631025 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631026 |
▼ Aquaforce Pro L, dimmerabile, emergenza
Descrizione | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3D | LED | 2.50 | 96631029 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI E3D | LED | 2.50 | 96631030 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI E3D | LED | 2.50 | 96630795 |
▼ Aquaforce Pro L, sensore
Descrizione | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS | LED | 2.14 | 96631031 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS | LED | 2.14 | 96631033 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS | LED | 2.14 | 96631035 |
▼ Aquaforce Pro L, sensore, funzione corridoio
Descrizione | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWCF | LED | 2.14 | 96631032 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWCF | LED | 2.14 | 96631034 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWCF | LED | 2.14 | 96631036 |
▼ Aquaforce Pro accessori
Descrizione | Peso (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO FIX/CH KIT | 0.00 | 96631103 | |||||||
AQFPRO MCA KIT | 0.10 | 96631104 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB | 1.91 | 96631124 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB | 1.91 | 96631123 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB | 1.30 | 96631122 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB | 1.30 | 96631121 | |||||||
HLD TW AQFPRO | 0.10 | 96631102 | |||||||
HOUSING AQUAFORCE PRO L | 1.35 | 96631126 | |||||||
HOUSING AQUAFORCE PRO S | 0.94 | 96631125 | |||||||
MOUNTING SET AQUAFORCE PRO | 0.30 | 96631127 |