Plurio
Migliora il benessere e la sostenibilità negli ambiti urbani e residenziali con i LED
- Approvato IDA Dark Sky
- *Il certificato di approvazione IDA degli apparecchi si riferisce <= 3000 K e chiusure trasparenti. Gli apparecchi devono essere installati in base alla fotometria.
- Performance ed efficienza eccellenti per aree urbane e residenziali: fino all' 86% di risparmio energetico rispetto alle soluzioni precedenti!
- Assenza di luce dispersa per preservare il paesaggio urbano e versioni con ottica asimmetrica per limitare la luce intrusiva
- Bassi costi di gestione: durata 100.000 ore (25°C, L90), dimmerazione attiva di serie per ulteriori risparmi enegetici, facile installazione e manutenzione
- Coordinato con la serie Clan per un'offerta completa in ambito urbano
Materiali
Base e corpo: alluminio verniciato a polvere grigio argento testurizzato 150 (simile al RAL 9006) e grigio sabbia scuro 900 (simile al RAL 7043) nella versione bicolore.
Ø60 mm: EN AC-44300, classe di corrosione standard C5 secondo ISO 9223: 2012. Ø76 mm: EN AC-47100, classe di corrosione standard C3.
Diffusore: policarbonato trasparente stabilizzato agli UV con prismi anti-abbagliamento sulla parte esterna
Riflettore interno e ingresso del cavo: ABS bianco altamente riflettente (plastica)
Specchi (versione asimmetrica): alluminio anodizzato altamente riflettente
Viti di fissaggio: acciaio inox
Installazione e Montaggio
Montaggio testapalo
Attacco: Ø 60 mm (lunghezza: 75 mm)
Altezza consigliata: 3-4 m
Gamma dedicata di pali e bracci
Accesso alla piastra LED e al gruppo di alimentazione mediante 3 viti poste sotto l’ottica
Versioni pre-cablate con 4 m di cavo
Fornito pronto per l’installazione, completo con gruppo di alimentazione montato in fabbrica, il tutto fornito in un unico imballo (lampada esclusa).
Specifiche
Ulteriori specifiche sono disponibili tramite il referente THORN di zona o compilando il modulo di contatto (http://www.thornlighting.it/it-it/contact-us)
▼ Plurio Indirect, ottica Simmetrica, corpo original
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI O 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668674 | ||||
PLI O 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668675 | ||||
PLI O 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668689 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668676 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668677 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668686 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668687 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668678 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668679 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668684 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668685 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668682 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668683 |
▼ Plurio Indirect, ottica Simmetrica, corpo rotondo
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI R 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668690 | ||||
PLI R 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668691 | ||||
PLI R 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668704 | ||||
PLI R 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668705 | ||||
PLI R 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668692 | ||||
PLI R 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668693 | ||||
PLI R 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668702 | ||||
PLI R 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668703 | ||||
PLI R 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668694 | ||||
PLI R 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668695 | ||||
PLI R 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668700 | ||||
PLI R 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668701 | ||||
PLI R 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668698 | ||||
PLI R 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668699 |
▼ Plurio Indirect, ottica Simmetrica, corpo piatto
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI F 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668610 | ||||
PLI F 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668611 | ||||
PLI F 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668624 | ||||
PLI F 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668625 | ||||
PLI F 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668612 | ||||
PLI F 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668613 | ||||
PLI F 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668622 | ||||
PLI F 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668623 | ||||
PLI F 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668614 | ||||
PLI F 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668615 | ||||
PLI F 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668620 | ||||
PLI F 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668621 | ||||
PLI F 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668618 | ||||
PLI F 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668619 |
▼ Plurio Indirect, ottica Simmetrica, corpo a disco
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI D 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668626 | ||||
PLI D 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668627 | ||||
PLI D 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668636 | ||||
PLI D 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668637 | ||||
PLI D 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668628 | ||||
PLI D 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668629 | ||||
PLI D 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668638 | ||||
PLI D 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668639 | ||||
PLI D 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668630 | ||||
PLI D 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668631 | ||||
PLI D 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668640 | ||||
PLI D 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668641 | ||||
PLI D 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668634 | ||||
PLI D 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668635 |
▼ Plurio Direct, ottica Simmetrica, corpo original
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272421 | ||||
PLD O 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272430 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96260708 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96260711 | ||||
PLD O 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 9.50 | 96260722 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260674 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260678 |
▼ Plurio Direct, ottica Simmetrica, corpo rotondo
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD R 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272440 | ||||
PLD R 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272444 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96668666 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96260718 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 9.50 | 96668668 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 28 | 3538 | LED | 9.50 | 96260732 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260690 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260700 |
▼ Plurio Direct, ottica Simmetrica, corpo piatto
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD F 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668648 | ||||
PLD F 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668649 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668642 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668643 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668644 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668645 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668646 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668647 |
▼ Plurio Direct, ottica Simmetrica, corpo a disco
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD D 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668656 | ||||
PLD D 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668657 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668650 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668651 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668652 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668653 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668654 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668655 |