Orus
Apparecchi d'illuminazione stradale a luce radente
- L’innovativa e brevettata ottica Flat Beam® rispetta tutti i requisiti normativi e gli standard di sicurezza ad un'altezza di montaggio di soli 0.9m
- Assenza di abbagliamento diretto per il comfort degli automobilisti
- Sistemi di controllo flessibili, dalla semplice dimmerazione al sistema di gestione centralizzato
- Duraturo e antivandalo con IK10/40 joules
Materiali
Corpo, testa, attacco: alluminio pressofuso (EN AC-47100) con min 1.000ore di resistenza alla nebbia salina.
Classe di corrosione standard: C3
Paletto: acciaio 3mm, verniciato a polveri grigio chiaro testurizzato (simile al RAL9006), altri colori e finiture disponibili su richiesta.
Chiusura: policarbonato stabilizzato agli UV, protetto contro graffiti e con trattamento antigraffio.
Riflettore: rivestimento in alluminio altamente riflettente.
Viti e bulloni antimanomissione: acciaio inox, trattamento Ecolubric®.
Installazione e Montaggio
L'altezza di montaggio deve essere 0.9m dalla carreggiata mentre l'arretramento di 1.5m per risultati ottimali. Connessione spina e presa. Accesso posteriore alla lampada tramite due viti a brugola M6 antivandalo. Pressacavo da Ø8 a 13mm. Regolazione a 0° tramite livella a bolla d'aria. Tolleranza di 2°. Consegnato completo, pronto da installare.
Versione con staffa: accesso alla piastra dal retro. Predisposto per cablaggio passante tramite 2 pressacavi. Staffa rotante di 180° e fissata tramite due bulloni M10.
Versione a paletto: piastra all'interno del palo. Montaggio con piastra di base. Armatura fissata al paletto tramite due bulloni M10.
Specifiche
Ulteriori specifiche sono disponibili tramite il referente THORN di zona o compilando il modulo di contatto (http://www.thornlighting.it/it-it/contact-us)
▼ Orus LED Staffa, ottica Road
Descrizione | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632653 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632651 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632610 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632608 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632652 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632650 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632609 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632607 |
▼ Orus LED Staffa, ottica Street
Descrizione | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632649 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632606 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632648 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632605 |
▼ Orus LED Paletto, ottica Road
Descrizione | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632641 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632639 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632598 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632596 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632640 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632638 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632597 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632595 |
▼ Orus LED Paletto, ottica Street
Descrizione | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632637 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632594 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632636 | ||||||
ORUS 1L70-827 HFX CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632630 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632593 | ||||||
ORUS 1L70-840 HFX CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632587 |