Axyl Slim
Proiettore architetturale rettangolare contemporaneo per illuminazione decorativa di facciate
- Apparecchio da parete disponibile con uno o due fasci
- Disponibile in due taglie per una facile integrazione in ogni contesto
- Facile installazione con un solo utensile e connessione automatica
Materiali
Corpo e telaio: alluminio pressofuso EN AN 44700 e corpo estruso ENAW 6060 (privo di rame) con elevata resistenza alla corrosione e verniciato a polveri simile al RAL 9007 con resistenza alla corrosione. Altri colori RAL disponibili su richiesta.
Installazione e Montaggio
Installazione indiretta o diretta. Fissare la base alla parete con viti (non incluse). Collegare il cavo d'alimentazione al connettore rapido (incluso). Inserire il connettore rapido e bloccarlo con le due viti a brugola.
Specifiche
Ulteriori specifiche sono disponibili tramite il referente THORN di zona o compilando il modulo di contatto (http://www.thornlighting.it/it-it/contact-us)
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ Axyl Slim 220, 1 finestra
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXYL S L220 28L50 1WD 927 | 13 | 500 | LED | 0.80 | 96632353 | ||||
AXYL S L220 28L50 1WD 930 | 13 | 555 | LED | 0.80 | 96632354 | ||||
AXYL S L220 28L50 1WD 940 | 13 | 597 | LED | 0.80 | 96632355 |
▼ Axyl Slim 220, 2 finestre
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXYL S L220 28L50 2WD 927 | 13 | 482 | LED | 0.80 | 96632356 | ||||
AXYL S L220 28L50 2WD 930 | 13 | 560 | LED | 0.80 | 96632357 | ||||
AXYL S L220 28L50 2WD 940 | 13 | 578 | LED | 0.80 | 96632358 |
▼ Axyl Slim 290, 1 finestra
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXYL S L290 56L70 1WD 927 | 19 | 841 | LED | 1.30 | 96632359 | ||||
AXYL S L290 56L70 1WD 930 | 19 | 910 | LED | 1.30 | 96632360 | ||||
AXYL S L290 56L70 1WD 940 | 19 | 1090 | LED | 1.30 | 96632361 |
▼ Axly Slim 290, 2 finestre
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXYL S L290 56L70 2WD 927 | 19 | 812 | LED | 1.30 | 96632362 | ||||
AXYL S L290 56L70 2WD 930 | 19 | 919 | LED | 1.30 | 96632363 | ||||
AXYL S L290 56L70 2WD 940 | 19 | 1028 | LED | 1.30 | 96632364 |