Contrast 2 LED
Proiettore architetturale compatto a LED ad alta intensità luminosa con vasta gamma di fasci predefiniti e grande flessibilità grazie agli accessori
- Design compatto e innovativo con alimentatore integrato o esterno per le taglie Medium e Large (statiche o dinamiche). Le versioni Small hanno sempre il gruppo di alimentazione esterno
- Numerose possibilità con colore dei LED, distribuzioni luminose, accessori e output in tre taglie di apparecchio
- Dimmerazione manuale sull’apparecchio per le versioni monocromatiche (Medium e Large) e controllo DMX per le versioni RGB per svariati effetti luminosi
- Versioni Small sono con alimentazione remota. Le versioni con alimentazione remota per le taglie Medium e Large sono indicate con la descrizione KIT.
Materiali
Corpo: pressofusione di alluminio EN AC 47100 DF grigio argento sabbiato (Akzo Nobel 150)
Vetro: temprato, spessore 4mm
Guarnizione: EPDM
Viti: acciaio inox
Le versioni Medium e Large (solo versioni piatte, con alimentazione remota) precablate con cavo 1.5m.
Le versioni Small precablate con cavo H07RNF 1.5m.
Scatole di connessione per:
1 o 2 apparecchi Small: pressofusione di alluminio EN AC 44100 KF grigio argento sabbiato (Akzo Nobel 150)
1 o 4 apparecchi Small o 1 Small RGB: pressofusione di alluminio EN AB 47100 grigio argento sabbiato (Akzo Nobel 150).
Viti: acciaio inox
Filtri olografici:
Cornice: pressofusione d’alluminio EN AC 44100 KF grigio argento sabbiato (Akzo Nobel 150)
Filtro: foglio in policarbonato (2mm) più filtro olografico in policarbonato (0,27mm)
Installazione e Montaggio
Montaggio su staffa completamente orientabile. Staffa fissata per il montaggio tramite bullone centrale con foro Ø15mm e fori 2 x Ø8mm per la taglia Medium e Large. Le versioni Small fissate tramite bullone centrale con foro Ø15mm e 1 x Ø8mm. Puntamento semplificato con staffa graduata, bloccata tramite viti a brugola centrali Ø6mm per tutte le taglie. Facile installazione di max 2 accessori: filtri olografici più visiera o filtri olografici più griglia antiabbagliamento per le taglie Medium e Large. Filtri olografici più visiera per la taglia Small. No griglia antiabbagliamento per la versione Small.
Medium e Large
Facile accesso all’alimentazione sul retro dell’apparecchio per le taglie Medium e Large monocromatiche e regolazione manuale tramite potenziometro. Ingresso tramite 3 viti a brugola. Facile accesso all’alimentazione e scheda DMX card sul retro dell’apparecchio per le taglie Medium e Large RGB DMX. Ingresso tramite 3 viti a brugola.
Versioni Medium monocromatiche: 2 pressacavi per cablaggio passante.
Medium RGB DMX: 3 pressacavi. 2 per DMX IN/OUT e uno per alimentazione.
Versioni Large monocromatiche: 2 pressacavi per cablaggio passante.
Versioni Large RGB DMX: 4 pressacavi. 2 per DMX IN/OUT e 2 alimentazione IN/OUT.
Small
Gruppo di alimentazione remoto per le versioni monocromatiche e RGB DMX Small. Ingresso tramite 4 viti a brugola sulla scatola di alimentazione fino a 2 apparecchi Small e tramite 6 viti sulla scatola di alimentazione fino 4 apparecchi Small.
Versioni Small monocromatiche: Precablate con cavo H07RNF, 1.5m.
Versioni Small RGB DMX: Precablate con cavo H07RNF,1.5m.
Gruppo di alimentazione per 2 Small monocromatici: 4 pressacavi incluso cablaggio passante.
Gruppo di alimentazione per 4 Small monocromatici: 6 pressacavi incluso cablaggio passante.
Gruppo di alimentazione 1 Small RGB DMX: 5 pressacavi per cablaggio passante alimentazione e DMX.
Pressacavi per cavo Ø8-13mm.
Disponibili accessori e scatole da incasso nel terreno.
Modulo LED non sostituibile.
Specifiche
Ulteriori specifiche sono disponibili tramite il referente THORN di zona o compilando il modulo di contatto (http://www.thornlighting.it/it-it/contact-us)
▼ Contrast 2 LED Small, corpo monocromatico
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Attacco | Peso (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONT2 S 4L100 830 R/S 12° NG | 14 | 1022 | LED | LED | 0.77 | 96261327 | |||
CONT2 S 4L100 830 R/S 32° NG | 14 | 1009 | LED | LED | 0.77 | 96261329 | |||
CONT2 S 4L100 830 S/S 44x12° NG | 14 | 971 | LED | LED | 0.77 | 96261330 | |||
CONT2 S 4L100 840 R/S 12° NG | 14 | 1099 | LED | LED | 0.77 | 96263247 | |||
CONT2 S 4L100 840 R/S 32° NG | 14 | 1086 | LED | LED | 0.77 | 96263248 | |||
CONT2 S 4L100 840 S/S 46x12° NG | 14 | 1044 | LED | LED | 0.77 | 96263249 | |||
CONT2 S 4L70 BU R/S 12° NG | 12 | 124 | LED | LED | 0.77 | 96263256 | |||
CONT2 S 4L70 BU R/S 32° NG | 12 | 123 | LED | LED | 0.77 | 96263257 | |||
CONT2 S 4L70 BU S/S 44x12° NG | 12 | 118 | LED | LED | 0.77 | 96263258 | |||
CONT2 S 4L70 GN R/S 12° NG | 12 | 426 | LED | LED | 0.77 | 96263253 | |||
CONT2 S 4L70 GN R/S 32° NG | 12 | 421 | LED | LED | 0.77 | 96263254 | |||
CONT2 S 4L70 GN S/S 44x12° NG | 12 | 405 | LED | LED | 0.77 | 96263255 | |||
CONT2 S 4L70 RD R/S 12° NG | 8 | 292 | LED | LED | 0.77 | 96263250 | |||
CONT2 S 4L70 RD R/S 32° NG | 8 | 289 | LED | LED | 0.77 | 96263251 | |||
CONT2 S 4L70 RD S/S 44x12° NG | 8 | 278 | LED | LED | 0.77 | 96263252 |
▼ Contrast 2 LED Small, monocromatico, gruppo di alimentazione
Descrizione | Peso (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONT2 S 2X4L100 CBOX GT WHITE | 1.50 | 96261425 | |||||||
CONT2 S 2X4L70 CBOX GT MONO | 1.50 | 96261898 | |||||||
CONT2 S 4X4L100 CBOX GT WHITE | 1.30 | 96261427 | |||||||
CONT2 S 4X4L70 CBOX GT MONO | 1.30 | 96261899 |
▼ Contrast 2 LED Small, corpo RGB
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Attacco | Peso (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONT2 S 4L70 RGB R/S 15° NG | 11 | 317 | LED | LED | 0.77 | 96261328 | |||
CONT2 S 4L70 RGB R/S 32° NG | 11 | 218 | LED | LED | 0.77 | 96263259 | |||
CONT2 S 4L70 RGB S/S 44X12° NG | 11 | 301 | LED | LED | 0.77 | 96263260 |
▼ Contrast 2 LED Small, RGB DMX, guppo di alimentazione
Descrizione | Peso (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONT2 S CBOX GT RGB DMX | 1.30 | 96261426 |
▼ Contrast 2 LED Small, accessori
Descrizione | Peso (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONT2 S LR 1X60° | 0.12 | 96261861 | |||||||
CONT2 S LR 5X30° | 0.12 | 96261862 | |||||||
CONT2 S LR 60X60° | 0.12 | 96261860 | |||||||
CONT2 S VISOR | 0.06 | 96261859 |
▼ Contrast 2 LED Medium, monocromatico
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Attacco | Peso (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONT2 M 12L105 830 A/S | 43 | 2446 | LED | LED | 3.91 | 96261336 | |||
CONT2 M 12L105 830 R/S 24° | 43 | 2630 | LED | LED | 3.91 | 96261333 | |||
CONT2 M 12L105 830 R/S 36° | 43 | 2638 | LED | LED | 3.91 | 96261334 | |||
CONT2 M 12L105 830 R/S 8° | 43 | 3207 | LED | LED | 3.91 | 96261331 | |||
CONT2 M 12L105 830 S/S 8X16° | 43 | 2901 | LED | LED | 3.91 | 96261335 | |||
CONT2 M 12L105 840 A/S | 43 | 2631 | LED | LED | 3.91 | 96263227 | |||
CONT2 M 12L105 840 R/S 24° | 43 | 2829 | LED | LED | 3.91 | 96263224 | |||
CONT2 M 12L105 840 R/S 36° | 43 | 2837 | LED | LED | 3.91 | 96263225 | |||
CONT2 M 12L105 840 R/S 8° | 43 | 3449 | LED | LED | 3.91 | 96263223 | |||
CONT2 M 12L105 840 S/S 8X16° | 43 | 3120 | LED | LED | 3.91 | 96263226 | |||
CONT2 M 12L70 BU A/S | 34 | 365 | LED | LED | 3.91 | 96263242 | |||
CONT2 M 12L70 BU R/S 24° | 34 | 392 | LED | LED | 3.91 | 96263239 | |||
CONT2 M 12L70 BU R/S 36° | 34 | 393 | LED | LED | 3.91 | 96263240 | |||
CONT2 M 12L70 BU R/S 8° | 34 | 478 | LED | LED | 3.91 | 96263238 | |||
CONT2 M 12L70 BU S/S 8X16° | 34 | 433 | LED | LED | 3.91 | 96263241 | |||
CONT2 M 12L70 GN A/S | 34 | 1148 | LED | LED | 3.91 | 96263237 | |||
CONT2 M 12L70 GN R/S 24° | 34 | 1041 | LED | LED | 3.91 | 96263234 | |||
CONT2 M 12L70 GN R/S 36° | 34 | 1044 | LED | LED | 3.91 | 96263235 | |||
CONT2 M 12L70 GN R/S 8° | 34 | 1269 | LED | LED | 3.91 | 96263233 | |||
CONT2 M 12L70 GN S/S 8X16° | 34 | 1148 | LED | LED | 3.91 | 96263236 | |||
CONT2 M 12L70 RD A/S | 23 | 645 | LED | LED | 3.91 | 96263232 | |||
CONT2 M 12L70 RD R/S 24° | 23 | 694 | LED | LED | 3.91 | 96263229 | |||
CONT2 M 12L70 RD R/S 36° | 23 | 696 | LED | LED | 3.91 | 96263230 | |||
CONT2 M 12L70 RD R/S 8° | 23 | 846 | LED | LED | 3.91 | 96263228 | |||
CONT2 M 12L70 RD S/S 8X16° | 23 | 765 | LED | LED | 3.91 | 96263231 |
▼ Contrast 2 LED Medium, monocromatico, alimentazione remota
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Attacco | Peso (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONT2 M 12L105 830 8X16° KIT | 43 | 2901 | LED | LED | 4.17 | 96261824 | |||
CONT2 M 12L105 830 A/S KIT | 43 | 2446 | LED | LED | 4.17 | 96261825 | |||
CONT2 M 12L105 830 R/S 24° KIT | 43 | 2630 | LED | LED | 4.17 | 96261822 | |||
CONT2 M 12L105 830 R/S 36° KIT | 43 | 2638 | LED | LED | 4.17 | 96261823 | |||
CONT2 M 12L105 830 R/S 8° KIT | 43 | 3207 | LED | LED | 4.17 | 96261821 |
▼ Contrast 2 LED Medium, RGB DMX
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Attacco | Peso (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONT2 M 12L70 RGB A/S DMX | 3.91 | 96263246 | |||||||
CONT2 M 12L70 RGB R/S 24° DMX | 32 | 709 | LED | LED | 3.91 | 96263243 | |||
CONT2 M 12L70 RGB R/S 36° DMX | 32 | 711 | LED | LED | 3.91 | 96263244 | |||
CONT2 M 12L70 RGB R/S 8° DMX | 32 | 864 | LED | LED | 3.91 | 96261332 | |||
CONT2 M 12L70 RGB S/S 8X16° DMX | 32 | 782 | LED | LED | 3.91 | 96263245 |
▼ Contrast 2 LED Medium, RGB DMX, alimentazione remota
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Attacco | Peso (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONT2 M 12L70 RGB A/S KIT | 4.17 | 96263222 | |||||||
CONT2 M 12L70 RGB R/S 24° KIT | 32 | 709 | LED | LED | 4.17 | 96263219 | |||
CONT2 M 12L70 RGB R/S 36° KIT | 32 | 711 | LED | LED | 4.17 | 96263220 | |||
CONT2 M 12L70 RGB R/S 8° KIT | 32 | 864 | LED | LED | 4.17 | 96261864 | |||
CONT2 M 12L70 RGB S/S 8X16° KIT | 32 | 782 | LED | LED | 4.17 | 96263221 |
▼ Contrast 2 LED Medium, accessori
Descrizione | Peso (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONT2 M LR 1X60° | 0.26 | 96261857 | |||||||
CONT2 M LR 5X30° | 0.26 | 96261858 | |||||||
CONT2 M LR 60X60° | 0.26 | 96261856 | |||||||
CONT2 M LV | 0.08 | 96261855 | |||||||
CONT2 M VISOR | 0.21 | 96261854 |
▼ Contrast 2 LED Large, monocromatico
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Attacco | Peso (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONT2 L 36L105 830 A/S | 119 | 6919 | LED | LED | 7.55 | 96261342 | |||
CONT2 L 36L105 830 R/S 24° | 119 | 7440 | LED | LED | 7.55 | 96261339 | |||
CONT2 L 36L105 830 R/S 36° | 119 | 7462 | LED | LED | 7.55 | 96261340 | |||
CONT2 L 36L105 830 R/S 8° | 119 | 9070 | LED | LED | 7.55 | 96261337 | |||
CONT2 L 36L105 830 S/S 8X16° | 119 | 8205 | LED | LED | 7.55 | 96261341 | |||
CONT2 L 36L105 840 A/S | 119 | 7441 | LED | LED | 7.55 | 96263206 | |||
CONT2 L 36L105 840 R/S 24° | 126 | 8001 | LED | LED | 7.55 | 96263203 | |||
CONT2 L 36L105 840 R/S 36° | 119 | 8025 | LED | LED | 7.55 | 96263204 | |||
CONT2 L 36L105 840 R/S 8° | 119 | 9754 | LED | LED | 7.55 | 96261919 | |||
CONT2 L 36L105 840 S/S 8X16° | 119 | 8824 | LED | LED | 7.55 | 96263205 |
▼ Contrast 2 LED Large, monocromatico, alimentazione remota
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Attacco | Peso (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONT2 L 36L70 830 A/S KIT | 78 | 5218 | LED | LED | 6.10 | 96261830 | |||
CONT2 L 36L70 830 R/S 24° KIT | 78 | 5611 | LED | LED | 6.10 | 96261827 | |||
CONT2 L 36L70 830 R/S 36° KIT | 78 | 5628 | LED | LED | 6.10 | 96261828 | |||
CONT2 L 36L70 830 R/S 8° KIT | 78 | 6840 | LED | LED | 6.10 | 96261826 | |||
CONT2 L 36L70 830 S/S 8X16° KIT | 78 | 6188 | LED | LED | 6.10 | 96261829 |
▼ Contrast 2 LED Large, RGB DMX
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Attacco | Peso (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONT2 L 36L70 R/S RGB 24° DMX | 88 | 1918 | LED | LED | 7.55 | 96263212 | |||
CONT2 L 36L70 R/S RGB 36° DMX | 88 | 1924 | LED | LED | 7.55 | 96263213 | |||
CONT2 L 36L70 R/S RGB 8° DMX | 88 | 2339 | LED | LED | 7.55 | 96261338 | |||
CONT2 L 36L70 RGB A/S DMX | 88 | 1784 | LED | LED | 7.55 | 96263215 | |||
CONT2 L 36L70 S/S RGB 8X16° DMX | 88 | 2116 | LED | LED | 7.55 | 96263214 |
▼ Contrast 2 LED Large, RGB DMX, alimentazione remota
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Attacco | Peso (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONT2 L 36L70 RGB A/S KIT | 88 | 1784 | LED | LED | 6.10 | 96263202 | |||
CONT2 L 36L70 RGB R/S 24° KIT | 88 | 1918 | LED | LED | 6.10 | 96263199 | |||
CONT2 L 36L70 RGB R/S 36° KIT | 88 | 1924 | LED | LED | 6.10 | 96263200 | |||
CONT2 L 36L70 RGB R/S 8° KIT | 88 | 2339 | LED | LED | 6.10 | 96261846 | |||
CONT2 L 36L70 RGB S/S 8X16° KIT | 88 | 2116 | LED | LED | 6.10 | 96263201 |
▼ Contrast 2 LED Large, accessori
Descrizione | Peso (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONT2 L LR 1X60° | 0.49 | 96261852 | |||||||
CONT2 L LR 5X30° | 0.49 | 96261853 | |||||||
CONT2 L LR 60X60° | 0.49 | 96261851 | |||||||
CONT2 L LV | 0.17 | 96261850 | |||||||
CONT2 L VISOR | 0.43 | 96261849 |