Flow
Soluzione a LED versatile e completa per migliorare la vita della gente nelle città
- Grande varietà di montaggio, inclinazione, ottica, dimmerazione e opzioni di controllo per adattarsi a qualsiasi applicazione urbana con un linguaggio di design coerente
- Conferisce un'identità unica all'ambiente urbano con un insieme coordinato
- Progettato per rispettare la biodiversità e il cielo stellato offrendo un'atmosfera confortevole e calda (2700K)
- Impianti urbani intelligenti grazie al sistema di gestione della luce di Incity e rilevatore di presenza non solo per risparmi energetici e maggior sicurezza ma anche per facilitare il movimento di pedoni, ciclisti e auto in città
- Apparecchio a prova di futuro con alimentazione e ottica rimovibili e compatibile con tutte le opzioni CMS esistenti sul mercato grazie all'opzione presa NEMA a 7 pin
- Protezione contro le sovratensioni di 10kV di serie, facile da usare con apertura senza utensili e sostituzione della piastra di alimentazione senza attrezzi
Materiali
Corpo, copertura, attacco: alluminio pressofuso EN AC 47100, verniciato a polveri testurizzato grigio antracite (simile al RAL7043), altri colori RAL su richiesta, trattamento aggiuntivo per ambienti marini come variante.
Vetro: spessore 6 mm
Fissaggi: acciaio inox
Installazione e Montaggio
Montaggio testapalo : Ø60 o Ø76mm, angolo di inclinazione orientabile : da 0° a +10° (step di 5°)
Montaggio laterale : Ø60 o Ø42mm, angolo di inclinazione orientabile : da -20° a +0° (step di 5°)
Specifiche
Ulteriori specifiche sono disponibili tramite il referente THORN di zona o compilando il modulo di contatto (http://www.thornlighting.it/it-it/contact-us)
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ Flow, ottica NR (Narrow Road), testapalo
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 12L105-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 41 | 5114 | LED | 9.60 | 96666282 | ||||
FW 12L35-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 15 | 1970 | LED | 9.60 | 96666270 | ||||
FW 12L50-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 20 | 2713 | LED | 9.60 | 96666274 | ||||
FW 12L70-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 28 | 3647 | LED | 9.60 | 96666278 | ||||
FW 24L105-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 79 | 9927 | LED | 9.60 | 96666302 | ||||
FW 24L35-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 28 | 3919 | LED | 9.60 | 96666290 | ||||
FW 24L50-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 38 | 5379 | LED | 9.60 | 96666294 | ||||
FW 24L70-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 52 | 7187 | LED | 9.60 | 96666298 | ||||
FW 36L105-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 117 | 14921 | LED | 9.60 | 96666326 | ||||
FW 36L35-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 39 | 5864 | LED | 9.60 | 96666310 | ||||
FW 36L50-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 55 | 8073 | LED | 9.60 | 96666314 | ||||
FW 36L70-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 77 | 10791 | LED | 9.60 | 96666318 |
▼ Flow, ottica NR (Narrow Road), testapalo (varianti)
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 36L85-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT MT | 93 | 12586 | LED | 9.60 | 96666322 |
▼ Flow, ottica NR (Narrow Road), testapalo decorativo
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 12L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 15 | 1856 | LED | 12.50 | 96630992 | ||||
FW 12L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 20 | 2556 | LED | 12.50 | 96630993 | ||||
FW 12L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 28 | 3436 | LED | 12.50 | 96630994 | ||||
FW 24L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 28 | 3692 | LED | 12.50 | 96630995 | ||||
FW 24L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 38 | 5068 | LED | 12.50 | 96630996 | ||||
FW 24L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 52 | 6771 | LED | 12.50 | 96630997 | ||||
FW 36L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 39 | 5525 | LED | 12.50 | 96630998 | ||||
FW 36L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 55 | 7606 | LED | 12.50 | 96630999 | ||||
FW 36L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 78 | 10168 | LED | 12.50 | 96631000 |
▼ Flow, ottica NR (Narrow Road), laterale
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 12L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 15 | 1970 | LED | 9.60 | 96631010 | ||||
FW 12L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 20 | 2713 | LED | 9.60 | 96631011 | ||||
FW 12L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 28 | 3647 | LED | 9.60 | 96631012 | ||||
FW 24L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 28 | 3919 | LED | 9.60 | 96631013 | ||||
FW 24L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 38 | 5379 | LED | 9.60 | 96631014 | ||||
FW 24L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 52 | 7187 | LED | 9.60 | 96631015 | ||||
FW 36L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 39 | 5864 | LED | 9.60 | 96631016 | ||||
FW 36L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 55 | 8073 | LED | 9.60 | 96631017 | ||||
FW 36L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 77 | 10791 | LED | 9.60 | 96631018 |
▼ Flow, ottica NR (Narrow Road), sospensione
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 12L35-740 NR BPS HFX CL2 MSU ANT | 15 | 1970 | LED | 9.50 | 96666273 | ||||
FW 24L50-740 NR BPS HFX CL2 MSU ANT | 38 | 5379 | LED | 9.50 | 96631019 | ||||
FW 36L50-740 NR BPS HFX CL2 MSU ANT | 55 | 8073 | LED | 9.50 | 96631277 |
▼ Flow, ottica NR (Narrow Road), catenaria
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 24L50-740 NR-S BPS HFX CL2 MCA ANT | 38 | 5261 | LED | 9.80 | 96631020 |
▼ Flow accessori
Descrizione | Peso (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW MTP MASK ANT | 0.07 | 96631120 | |||||||
FW MTPA ADAPTOR D76 ANT | 0.82 | 96631129 |