Contrast 2 LED
Une gamme de projecteurs architecturaux à haute performance, offrant de nombreuses distributions et une grande flexibilité dans les projets d’illumination
- Design compact avec alimentation et carte DMX intégrées (sauf pour la taille S)
- Disponible en 3 tailles (Small, Medium et Large) avec un grand choix de couleurs de LED, de distributions lumineuses et d’accessoires, pour une modularité exceptionnelle
- Flux lumineux réglable manuellement sur les projecteurs de taille Medium & Large, afin d’ajuster l’intensité sur site
- Version pour hautes températures ambiantes en option
- Choix entre différents filtres holographiques permettant de sculpter la lumière et de créer des effets statiques ou dynamiques sans perte de flux, tout en limitant l’éblouissement
Matériaux et finition
Projecteurs
- Corps : Fonderie d’aluminium EN AC 47100 DF, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé
- Fermeture : verre plat trempé ép. 4 mm
- Joint : EPDM
- Visserie : acier inoxydable
Boîtier déporté pour Contrast 2 LED Small
- Corps : fonderie d’aluminium EN AC 44100 KF, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé
- Joint : EPDM
- Visserie : acier inoxydable
Films holographiques :
- Cadre : fonderie d’aluminium EN AC 44100 KF, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé
- Film : film holographique en PC (ép. 0,27 mm) sur un support en PC (ép. 2mm)
Installation et montage
- Taille S :
Fixation grâce à une fourche percée d’un trou central Ø 15 mm et d’un trou latéral Ø 8 mm.
- Tailles M & L :
Fixation grâce à une fourche percée d’un trou central Ø 15 mm et de 2 trous latéraux Ø 8 mm.
Les projecteurs sont entièrement réglables en inclinaison avec un indicateur angulaire. Le verrouillage est assuré par une vis à 6 pans creux de 6 mm.
Possibilité d’installer jusqu’à 2 accessoires maximum :
- Taille S : 1 filtre holographique + 1 visière
- Tailles M & L : 1 filtre holographique + 1 visière ou 1 filtre holographique + 1 grille de défilement
Version RGB DMX
Accès aisé à l’alimentation et à la carte DMX :
- Taille S : dans le boîtier déporté, après ouverture du couvercle fixé par 6 vis standard
- Tailles M & L : à l’arrière du projecteur, après ouverture du couvercle fixé par 3 vis à 6 pans creux de 3 mm
Presse-étoupe pour câble Ø 8-13 mm.
Possibilité d’installation encastré au sol grâce à des fosses dédiées.
Modules LED non remplaçables.
Prescription
Une gamme de projecteurs architecturaux compacts à haute performance disponible en 3 tailles, offrant un large choix de couleurs de LED, de distributions et d'accessoires pour une grande flexibilité dans les projets d’illumination. Possibilité d'ajuster le flux sortant sur site pour les versions Medium et Large monochromatiques. Filtres holographiques pour les 3 tailles permettant de sculpter la lumière. Collection de mâts coordonnés
▼ Contrast 2 LED Small monochromatique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<CONT2 S 4L100 830 R/S 12° NG | 14 | 1140 | LED | 0.77 | 96261327 | ||||
<CONT2 S 4L100 830 R/S 32° NG | 14 | 987 | LED | 0.77 | 96261329 | ||||
<CONT2 S 4L100 830 S/S 44x12° NG | 14 | 1061 | LED | 0.77 | 96261330 | ||||
<CONT2 S 4L100 840 R/S 12° NG | 14 | 1233 | LED | 0.77 | 96263247 | ||||
<CONT2 S 4L100 840 R/S 32° NG | 14 | 1068 | LED | 0.77 | 96263248 | ||||
<CONT2 S 4L100 840 S/S 12x44° NG | 14 | 1147 | LED | 0.77 | 96263249 | ||||
<CONT2 S 4L70 BU R/S 12° NG | 11 | 211 | LED | 0.77 | 96263256 | ||||
<CONT2 S 4L70 BU R/S 32° NG | 11 | 183 | LED | 0.77 | 96263257 | ||||
<CONT2 S 4L70 BU S/S 44x12° NG | 11 | 196 | LED | 0.77 | 96263258 | ||||
<CONT2 S 4L70 GN R/S 12° NG | 10 | 654 | LED | 0.77 | 96263253 | ||||
<CONT2 S 4L70 GN R/S 32° NG | 10 | 566 | LED | 0.77 | 96263254 | ||||
<CONT2 S 4L70 GN S/S 44x12° NG | 10 | 608 | LED | 0.77 | 96263255 | ||||
<CONT2 S 4L70 RD R/S 12° NG | 8 | 373 | LED | 0.77 | 96263250 | ||||
<CONT2 S 4L70 RD R/S 32° NG | 8 | 323 | LED | 0.77 | 96263251 | ||||
<CONT2 S 4L70 RD S/S 44x12° NG | 8 | 347 | LED | 0.77 | 96263252 |
▼ Contrast 2 LED Small monochromatique, boîtier d'alimentation déporté
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<CONT2 S 2X4L100 CBOX GT WHITE | 1.50 | 96261425 | |||||||
<CONT2 S 2X4L70 CBOX GT MONO | 1.50 | 96261898 | |||||||
<CONT2 S 4X4L100 CBOX GT WHITE | 1.30 | 96261427 | |||||||
<CONT2 S 4X4L70 CBOX GT MONO | 1.30 | 96261899 |
▼ Contrast 2 LED Small RGB DMX
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<CONT2 S 4L70 RGB R/S 15° NG | 0.77 | 96261328 | |||||||
<CONT2 S 4L70 RGB R/S 32° NG | 10 | 410 | LED | 0.77 | 96263259 | ||||
<CONT2 S 4L70 RGB S/S 44X12° NG | 10 | 440 | LED | 0.77 | 96263260 |
▼ Contrast 2 LED Small RGB DMX, boîtier d'alimentation déporté
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<CONT2 S CBOX GT RGB DMX | 1.30 | 96261426 |
▼ Contrast 2 LED Small, accessoires
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<CONT2 S LR 1X60° | 0.12 | 96261861 | |||||||
<CONT2 S LR 5X30° | 0.12 | 96261862 | |||||||
<CONT2 S LR 60X60° | 0.12 | 96261860 | |||||||
<CONT2 S VISOR | 0.06 | 96261859 |
▼ Contrast 2 LED Medium monochromatique
▼ Contrast 2 LED, moyen, monochromatique, appareillage déporté
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<CONT2 M 12L105 830 8X16° KIT | 41 | 3113 | LED | 4.17 | 96261824 | ||||
<CONT2 M 12L105 830 A/S KIT | 41 | 2591 | LED | 4.17 | 96261825 | ||||
<CONT2 M 12L105 830 R/S 24° KIT | 41 | 2966 | LED | 4.17 | 96261822 | ||||
<CONT2 M 12L105 830 R/S 36° KIT | 41 | 2679 | LED | 4.17 | 96261823 | ||||
<CONT2 M 12L105 830 R/S 8° KIT | 41 | 3307 | LED | 4.17 | 96261821 |
▼ Contrast 2 LED Medium RGB DMX
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<CONT2 M 12L70 RGB A/S DMX | 29 | 899 | LED | 3.91 | 96263246 | ||||
<CONT2 M 12L70 RGB R/S 24° DMX | 29 | 1029 | LED | 3.91 | 96263243 | ||||
<CONT2 M 12L70 RGB R/S 36° DMX | 29 | 930 | LED | 3.91 | 96263244 | ||||
<CONT2 M 12L70 RGB R/S 8° DMX | 29 | 1148 | LED | 3.91 | 96261332 | ||||
<CONT2 M 12L70 RGB S/S 8X16° DMX | 29 | 1080 | LED | 3.91 | 96263245 |
▼ Contrast 2 LED, moyen, RGB DMX, appareillage déporté
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<CONT2 M 12L70 RGB A/S KIT | 29 | 899 | LED | 4.17 | 96263222 | ||||
<CONT2 M 12L70 RGB R/S 24° KIT | 29 | 1029 | LED | 4.17 | 96263219 | ||||
<CONT2 M 12L70 RGB R/S 36° KIT | 29 | 930 | LED | 4.17 | 96263220 | ||||
<CONT2 M 12L70 RGB R/S 8° KIT | 29 | 1148 | LED | 4.17 | 96261864 | ||||
<CONT2 M 12L70 RGB S/S 8X16° KIT | 29 | 1080 | LED | 4.17 | 96263221 |
▼ Contrast 2 LED Medium, accessoires
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<CONT2 M LR 1X60° | 0.26 | 96261857 | |||||||
<CONT2 M LR 5X30° | 0.26 | 96261858 | |||||||
<CONT2 M LR 60X60° | 0.26 | 96261856 | |||||||
<CONT2 M LV | 0.08 | 96261855 | |||||||
<CONT2 M VISOR | 0.21 | 96261854 |
▼ Contrast 2 LED Large monochromatique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Culot | Poids (kg) | Code SAP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<CONT2 L 36L105 757 A/S | 119 | 8783 | LED | LED | 7.55 | 96263211 | |||
<CONT2 L 36L105 757 R/S 24° | 119 | 9444 | LED | LED | 7.55 | 96263208 | |||
<CONT2 L 36L105 757 R/S 36° | 119 | 9473 | LED | LED | 7.55 | 96263209 | |||
<CONT2 L 36L105 757 R/S 8° | 119 | 11513 | LED | LED | 7.55 | 96263207 | |||
<CONT2 L 36L105 757 S/S 8X16° | 119 | 10416 | LED | LED | 7.55 | 96263210 | |||
<CONT2 L 36L105 830 A/S | 117 | 7428 | LED | 7.55 | 96261342 | ||||
<CONT2 L 36L105 830 R/S 24° | 117 | 8503 | LED | 7.55 | 96261339 | ||||
<CONT2 L 36L105 830 R/S 36° | 117 | 7681 | LED | 7.55 | 96261340 | ||||
<CONT2 L 36L105 830 R/S 8° | 117 | 9481 | LED | 7.55 | 96261337 | ||||
<CONT2 L 36L105 830 S/S 8X16° | 117 | 8925 | LED | 7.55 | 96261341 | ||||
<CONT2 L 36L105 840 A/S | 117 | 8034 | LED | 7.55 | 96263206 | ||||
<CONT2 L 36L105 840 R/S 24° | 117 | 9197 | LED | 7.55 | 96263203 | ||||
<CONT2 L 36L105 840 R/S 36° | 117 | 8309 | LED | 7.55 | 96263204 | ||||
<CONT2 L 36L105 840 R/S 8° | 117 | 10255 | LED | 7.55 | 96261919 | ||||
<CONT2 L 36L105 840 S/S 8X16° | 117 | 9654 | LED | 7.55 | 96263205 |
▼ Contrast 2 LED, grand, monochromatique, appareillage déporté
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Culot | Poids (kg) | Code SAP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<CONT2 L 36L70 830 A/S KIT | 78 | 5218 | LED | LED | 6.10 | 96261830 | |||
<CONT2 L 36L70 830 R/S 24° KIT | 78 | 5611 | LED | LED | 6.10 | 96261827 | |||
<CONT2 L 36L70 830 R/S 36° KIT | 78 | 5628 | LED | LED | 6.10 | 96261828 | |||
<CONT2 L 36L70 830 R/S 8° KIT | 78 | 6840 | LED | LED | 6.10 | 96261826 | |||
<CONT2 L 36L70 830 S/S 8X16° KIT | 78 | 6188 | LED | LED | 6.10 | 96261829 |
▼ Contrast 2 LED Large RGB DMX
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<CONT2 L 36L70 R/S RGB 24° DMX | 84 | 2947 | LED | 7.55 | 96263212 | ||||
<CONT2 L 36L70 R/S RGB 36° DMX | 84 | 2662 | LED | 7.55 | 96263213 | ||||
<CONT2 L 36L70 R/S RGB 8° DMX | 84 | 3286 | LED | 7.55 | 96261338 | ||||
<CONT2 L 36L70 RGB A/S DMX | 84 | 2574 | LED | 7.55 | 96263215 | ||||
<CONT2 L 36L70 S/S RGB 8X16° DMX | 84 | 3093 | LED | 7.55 | 96263214 |
▼ Contrast 2 LED, grand, RGB DMX, appareillage déporté
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<CONT2 L 36L70 RGB A/S KIT | 84 | 2574 | LED | 6.10 | 96263202 | ||||
<CONT2 L 36L70 RGB R/S 24° KIT | 84 | 2947 | LED | 6.10 | 96263199 | ||||
<CONT2 L 36L70 RGB R/S 36° KIT | 84 | 2662 | LED | 6.10 | 96263200 | ||||
<CONT2 L 36L70 RGB R/S 8° KIT | 84 | 3286 | LED | 6.10 | 96261846 | ||||
<CONT2 L 36L70 RGB S/S 8X16° KIT | 84 | 3093 | LED | 6.10 | 96263201 |
▼ Contrast 2 LED Large, accessoires
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<CONT2 L LR 1X60° | 0.49 | 96261852 | |||||||
<CONT2 L LR 5X30° | 0.49 | 96261853 | |||||||
<CONT2 L LR 60X60° | 0.49 | 96261851 | |||||||
<CONT2 L LV | 0.17 | 96261850 | |||||||
<CONT2 L VISOR | 0.43 | 96261849 |